施設紹介
施設外観
施設の概要
施設名称 | 秋田けやき会ショートステイ |
事業所番号 | 0570101741 |
開 設 | 平成12年4月1日 |
延床面積 | 5,433.70平方メートル |
構造規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺一部2階建 |
入所定員 | 14名 |
居 室 | 4人室(多床室):3室 合計 12床 (1床当たり10.7㎡) 個 室(従来型個室):2室 合計 2床 (1床当たり14.0㎡) |
居室設備 | TV・ナースコール・ベッド・寝具類・タンス 冷暖房機器・間接照明・洗面所(個室のみ) |
共用設備 | 食堂・機能訓練室・浴室・自動販売機(ジュース類) |
運営方針 | 要介護者(要支援者)等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、要介護(要支援)状態の維持もしくは改善を図り、又は要介護状態となることを予防し、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援および機能訓練を行い、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的および精神的負担の軽減を図るための援助を行うものとする。 |
職員体制
職 種 | 常 勤 | 非常勤 | 合 計 | 備 考 |
施設長 | 1名 | 0名 |
1名 | |
医師 | 0名 | 4名 |
4名 |
嘱託医 |
生活相談員 | 4名 |
0名 | 4名 |
1名サテライト施設、1名介護職員と兼務 |
看護職員 | 7名 |
1名 |
8名 |
7名サテライト施設と兼務 |
介護職員 | 45名 | 6名 |
51名 |
1名生活相談員と兼務 |
栄養士 | 1名 | 0名 | 1名 | 管理栄養士 サテライト施設と兼務 |
機能訓練指導員 | 1名 | 0名 | 1名 | 看護職員と兼務 |
介護支援専門員 | 4名 |
0名 | 4名 |
3名生活相談員と兼務 |
事務員 | 4名 |
0名 |
4名 |
|
その他 | 0名 |
2名 |
2名 |
洗濯職員 |
合 計 | 67名 |
13名 |
80名 |